PAO+酯類基礎油+進口添加劑 | API SP |
減少低速早燃損害 | 抗氧化抗沉積 |
專業(yè)配方、車廠認證 | 高溫、低溫性能優(yōu)異 |
CTL全合成基礎油 | 鉬流體合成科技 |
全天候保護發(fā)動機 | 優(yōu)異的高低溫性能 |
清潔保護凈如新 | 防腐抗酸壽命長 |
5W-40
5W-30
5W-20
0W-20
檢驗項目 | 標準要求 | 檢驗結果 | 實驗方法 |
運動粘度(100℃)/(mm2/s) | 12.5~16.3 | 14.17 | GB/T 265 |
閃點(開口)/℃ | ≥200 | 237 | GB/T 3535 |
傾點/℃ | ≤-35 | -40 | GB/T 3535 |
粘度指數 | —— | 167 | GB/T 1995 |
檢驗項目 | 標準要求 | 檢驗結果 | 實驗方法 |
運動粘度(100℃)/(mm2/s) | 9.3~12.5 | 11.26 | GB/T 265 |
閃點(開口)/℃ | ≥200 | 234 | GB/T 3535 |
傾點/℃ | ≤-35 | -40 | GB/T 3535 |
粘度指數 | —— | 164 | GB/T 1995 |
檢驗項目 | 標準要求 | 檢驗結果 | 實驗方法 |
運動粘度(100℃)/(mm2/s) | 609~9.3 | 8.47 | GB/T 265 |
閃點(開口)/℃ | ≥200 | 222 | GB/T 3535 |
傾點/℃ | ≤-40 | -43 | GB/T 3535 |
粘度指數 | —— | 174 | GB/T 1995 |
5W-40
5W-30
5W-20
0W-20
檢驗項目 | 標準要求 | 檢驗結果 | 實驗方法 |
運動粘度(100℃)/(mm2/s) | 9.3~12.5 | 11.6 | GB/T 265 |
閃點(開口)/℃ | ≥200 | 236 | GB/T 3536 |
傾點/℃ | ≤-35 | -40 | GB/T 3535 |
粘度指數 | —— | 159 | GB/T 1995 |
檢驗項目 | 標準要求 | 檢驗結果 | 實驗方法 |
運動粘度(100℃)/(mm2/s) | 9.3~12.5 | 11.6 | GB/T 265 |
閃點(開口)/℃ | ≥200 | 236 | GB/T 3536 |
傾點/℃ | ≤-35 | -40 | GB/T 3535 |
粘度指數 | —— | 159 | GB/T 1995 |
檢驗項目 | 標準要求 | 檢驗結果 | 實驗方法 |
運動粘度(100℃)/(mm2/s) | 6.9~9.3 | 8.47 | GB/T 265 |
閃點(開口)/℃ | ≥200 | 222 | GB/T 3536 |
傾點/℃ | ≤-40 | -43 | GB/T 3535 |
粘度指數 | —— | 174 | GB/T 1995 |