PAO全合成基礎(chǔ)油 | 鉬流體合成科技 |
渦輪增壓保護(hù)性 | 抵御低速早燃 |
專業(yè)配方、車廠認(rèn)證 | 降低油耗、減少積碳 |
PAO全合成基礎(chǔ)油 | 鉬流體合成科技 |
渦輪增壓保護(hù)性 | 抵御低速早燃 |
專業(yè)配方、車廠認(rèn)證 | 降低油耗、減少積碳 |
0W-40
0W-30
0W-20
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 實(shí)驗(yàn)方法 |
運(yùn)動粘度(100℃)/(mm2/s) | 12.5~16.3 | 13.84 | GB/T 265 |
閃點(diǎn)(開口)/℃ | ≥200 | 243 | GB/T 3536 |
傾點(diǎn)/℃ | ≤-40 | -50 | GB/T 3535 |
粘度指數(shù) | —— | 180 | GB/T 1995 |
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 實(shí)驗(yàn)方法 |
運(yùn)動粘度(100℃)/(mm2/s) | 9.3~12.5 | 12.2 | GB/T 265 |
閃點(diǎn)(開口)/℃ | ≥200 | 241 | GB/T 3536 |
傾點(diǎn)/℃ | ≤-40 | -52 | GB/T 3535 |
粘度指數(shù) | —— | 175 | GB/T 1995 |
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 實(shí)驗(yàn)方法 |
運(yùn)動粘度(100℃)/(mm2/s) | 6.9~9.3 | 8.5 | GB/T 265 |
閃點(diǎn)(開口)/℃ | ≥200 | 232 | GB/T 3536 |
傾點(diǎn)/℃ | ≤-40 | -54 | GB/T 3535 |
粘度指數(shù) | —— | 162 | GB/T 1995 |
0W-40
0W-30
0W-20
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 實(shí)驗(yàn)方法 |
運(yùn)動粘度(100℃)/(mm2/s) | 12.5~16.3 | 13.84 | GB/T 265 |
閃點(diǎn)(開口)/℃ | ≥200 | 243 | GB/T 3536 |
傾點(diǎn)/℃ | ≤-40 | -50 | GB/T 3535 |
粘度指數(shù) | —— | 180 | GB/T 1995 |
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 實(shí)驗(yàn)方法 |
運(yùn)動粘度(100℃)/(mm2/s) | 9.3~12.5 | 12.2 | GB/T 265 |
閃點(diǎn)(開口)/℃ | ≥200 | 241 | GB/T 3536 |
傾點(diǎn)/℃ | ≤-40 | -52 | GB/T 3535 |
粘度指數(shù) | —— | 175 | GB/T 1995 |
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 實(shí)驗(yàn)方法 |
運(yùn)動粘度(100℃)/(mm2/s) | 6.9~9.3 | 8.5 | GB/T 265 |
閃點(diǎn)(開口)/℃ | ≥200 | 232 | GB/T 3536 |
傾點(diǎn)/℃ | ≤-40 | -54 | GB/T 3535 |
粘度指數(shù) | —— | 162 | GB/T 1995 |